| Fund Name (by Management Company) | Lipper Classification | NASDAQ Ticker Symbol |
| AARP Financial Inc |
| AARP Aggressive | MTAG | AAGSX |
| AARP Conservative | MTAC | AACNX |
| AARP Income | IID | AANCX |
| AARP Moderate | MTAM | AAMDX |
| AARP Money Market | MM | AARXX |
| Aberdeen Asset Management Inc |
| Aberdeen Em Mkts;Inst | EM | ABEMX |
| Aberdeen:China Opp;A | CH | GOPAX |
| Aberdeen:China Opp;B | CH | GOPBX |
| Aberdeen:China Opp;C | CH | GOPCX |
| Aberdeen:China Opp;I | CH | GOPIX |
| Aberdeen:China Opp;IS | CH | GOPSX |
| Aberdeen:China Opp;R | CH | GOPRX |
| Aberdeen:Core Income;C | MSI | ACBFX |
| Aberdeen:Devel Mkts;A | EM | GEGAX |
| Aberdeen:Devel Mkts;B | EM | GEGBX |
| Aberdeen:Devel Mkts;C | EM | GEGCX |
| Aberdeen:Devel Mkts;I | EM | GEGIX |
| Aberdeen:Devel Mkts;IS | EM | GEGSX |
| Aberdeen:Devel Mkts;R | EM | GEMRX |
| Aberdeen:Equity L-S;A | LSE | MLSAX |
| Aberdeen:Equity L-S;B | LSE | MLSBX |
| Aberdeen:Equity L-S;C | LSE | MLSCX |
| Aberdeen:Equity L-S;I | LSE | GGUIX |
| Aberdeen:Equity L-S;R | LSE | GLSRX |
| Aberdeen:Gl Finl;A | GFS | GLFAX |
| Aberdeen:Gl Finl;B | GFS | GLFBX |
| Aberdeen:Gl Finl;C | GFS | GLFCX |
| Aberdeen:Gl Finl;I | GFS | GLFIX |
| Aberdeen:Gl Finl;IS | GFS | GFISX |
| Aberdeen:Gl Finl;R | GFS | GLFRX |
| Aberdeen:Gl Util;A | UT | GGUAX |
| Aberdeen:Gl Util;B | UT | GGUBX |
| Aberdeen:Gl Util;C | UT | GGUCX |
| Aberdeen:Gl Util;I | UT | GLUIX |
| Aberdeen:Gl Util;IS | UT | GUISX |
| Aberdeen:Gl Util;R | UT | GLURX |
| Aberdeen:Health Sci;A | H | GLSAX |
| Aberdeen:Health Sci;B | H | GLSBX |
| Aberdeen:Health Sci;C | H | GMSCX |
| Aberdeen:Health Sci;I | H | GGHIX |
| Aberdeen:Health Sci;IS | H | GLSIX |
| Aberdeen:Health Sci;R | H | GGHRX |
| Aberdeen:Intl Eqty;A | ILCG | GIGAX |
| Aberdeen:Intl Eqty;B | ILCG | GIGBX |
| Aberdeen:Intl Eqty;C | ILCG | GIGCX |
| Aberdeen:Intl Eqty;I | ILCG | GIGIX |
| Aberdeen:Intl Eqty;IS | ILCG | GIGSX |
| Aberdeen:Intl Eqty;R | ILCG | GIRRX |
| Aberdeen:Ntrl Res;A | GNR | GGNAX |
| Aberdeen:Ntrl Res;B | GNR | GENBX |
| Aberdeen:Ntrl Res;C | GNR | GGNCX |
| Aberdeen:Ntrl Res;I | GNR | GGNIX |
| Aberdeen:Ntrl Res;IS | GNR | GGNSX |
| Aberdeen:Ntrl Res;R | GNR | GGNRX |
| Aberdeen:OA Def;A | MTAC | GODAX |
| Aberdeen:OA Def;B | MTAC | GODBX |
| Aberdeen:OA Def;C | MTAC | GODCX |
| Aberdeen:OA Def;I | MTAC | GODIX |
| Aberdeen:OA Growth;A | MLCE | GVAAX |
| Aberdeen:OA Growth;B | MLCE | GVABX |
| Aberdeen:OA Growth;C | MLCE | GAACX |
| Aberdeen:OA Growth;R | MLCE | GAARX |
| Aberdeen:OA Modt Gr;A | MTAG | GMMAX |
| Aberdeen:OA Modt Gr;B | MTAG | GMMBX |
| Aberdeen:OA Modt Gr;C | MTAG | GMMCX |
| Aberdeen:OA Modt Gr;IS | MTAG | GAASX |
| Aberdeen:OA Modt Gr;R | MTAG | GAGRX |
| Aberdeen:OA Modt;A | MTAM | GMAAX |
| Aberdeen:OA Modt;B | MTAM | GMABX |
| Aberdeen:OA Modt;C | MTAM | GMACX |
| Aberdeen:OA Modt;I | MTAM | GMAIX |
| Aberdeen:OA Modt;R | MTAM | GMRRX |
| Aberdeen:OA Spec;A | S | GASAX |
| Aberdeen:OA Spec;B | S | GASBX |
| Aberdeen:OA Spec;C | S | GAMCX |
| Aberdeen:OA Spec;I | S | GASIX |
| Aberdeen:OA Spec;R | S | GASRX |
| Aberdeen:Sel Wldwd;A | GLCG | GLLAX |
| Aberdeen:Sel Wldwd;B | GLCG | GLLBX |
| Aberdeen:Sel Wldwd;C | GLCG | GLLCX |
| Aberdeen:Sel Wldwd;R | GLCG | GWLRX |
| Aberdeen:Sm Cap;A | SCCE | GSXAX |
| Aberdeen:Sm Cap;B | SCCE | GSXBX |
| Aberdeen:Sm Cap;C | SCCE | GSXCX |
| Aberdeen:Sm Cap;I | SCCE | GSCIX |
| Aberdeen:Sm Cap;IS | SCCE | GSXIX |
| Aberdeen:Sm Cap;R | SCCE | GNSRX |
| Aberdeen:Tax-Fr Inc;A | GM | NTFAX |
| Aberdeen:Tax-Fr Inc;B | GM | GTIBX |
| Aberdeen:Tax-Fr Inc;C | GM | GTICX |
| Aberdeen:Tax-Fr Inc;D | GM | NATFX |
| Aberdeen:Tech&Comm;A | GTK | GAGTX |
| Aberdeen:Tech&Comm;B | GTK | GBGTX |
| Aberdeen:Tech&Comm;C | GTK | GCGTX |
| Aberdeen:Tech&Comm;I | GTK | GGTIX |
| Aberdeen:Tech&Comm;R | GTK | GGTRX |
| Aberdeen:US Equity;A | MLGE | GXXAX |
| Aberdeen:US Equity;B | MLGE | GXXBX |
| Aberdeen:US Equity;C | MLGE | GXXCX |
| Aberdeen:US Equity;I | MLGE | GGLIX |
| Aberdeen:US Equity;R | MLGE | GGLRX |
| Absolute Investment Advisers LLC |
| Absolute Opptys;Inst | FX | AOFOX |
| Absolute Strat;C | EMN | CASFX |
| Absolute Strat;Inst | EMN | ASFIX |
| Absolute Strat;R | EMN | ASFAX |
| Abundance Technologies Inc |
| Free Market Fxd Inc;Inst | GLI | FMFIX |
| Free Market Intl Eq;Inst | IMLV | FMNEX |
| Free Market US Eq;Inst | EIEI | FMUEX |
| Academy Asset Management LLC |
| Academy Core Eq;Inv | LCVE | ACORX |
| Academy Sel Opp;Inv | SCGE | ASELX |
| Acadian Asset Management Inc |
| Acadian Emrg Mkt;Inst | EM | AEMGX |
| Accrued Equities Inc |
| New Alternatives Fund | S | NALFX |
| Action Fund Management LLC |
| Free Enterprise Action | SESE | FEAOX |
| Activa Asset Management LLC |
| Activa:Growth | LCGE | AGFDX |
| Activa:International | IMLG | AINFX |
| Activa:Value Fund;A | MLVE | AMWYX |
| Adams Asset Investors LLC |
| Small Cap Value Fund | SCCE | SCAPX |
| Stock Dividend Fund | EIEI | SDIVX |
| Adirondack Research & Management Inc |
| Adirondack Small Cap | SCVE | ADKSX |
| Advance Capital Management Inc |
| Advance Cap I:Bal;Inst | MTAG | ADBNX |
| Advance Cap I:Bal;Rtl | MTAG | ADBAX |
| Advance Cap I:Cr Eq;Inst | MLGE | ADCNX |
| Advance Cap I:Cr Eq;Rtl | MLGE | ADCEX |
| Advance Cap I:Eq Gr;Inst | MCGE | ADENX |
| Advance Cap I:Eq Gr;Rtl | MCGE | ADEGX |
| Advance Cap I:Rt In;Inst | BBB | ADRNX |
| Advance Cap I:Rt In;Rtl | BBB | ADRIX |
| AdvisorOne Funds |
| AdvisorOne:Amerigo;C | MLGE | CLCCX |
| AdvisorOne:Amerigo;N | MLGE | CLSAX |
| AdvisorOne:Berolina;N | FX | CLBLX |
| AdvisorOne:Clermont;N | LCGE | CLERX |
| AdvisorOne:Descartes;N | MLGE | CLDEX |
| AdvisorOne:Liahona;N | FX | CLHAX |
| Aegis Financial Corporation |
| Aegis High Yield | HY | AHYFX |
| Aegis Value Fund | SCVE | AVALX |
| AFBA 5Star Investment Management Co. |
| AFBA 5Star:Balanced;Adv | MTAM | AFSAX |
| AFBA 5Star:Balanced;B | MTAM | AFSBX |
| AFBA 5Star:Balanced;C | MTAM | AFSCX |
| AFBA 5Star:Balanced;I | MTAM | AFBAX |
| AFBA 5Star:Lg Cp Gr;Adv | LCGE | AFUAX |
| AFBA 5Star:Lg Cp Gr;B | LCGE | AFUBX |
| AFBA 5Star:Lg Cp Gr;C | LCGE | AFUCX |
| AFBA 5Star:Lg Cp Gr;I | LCGE | AFGLX |
| AFBA 5Star:MC Val;Adv | SCVE | AFMAX |
| AFBA 5Star:MC Val;B | SCVE | AFMBX |
| AFBA 5Star:MC Val;C | SCVE | AFMCX |
| AFBA 5Star:MC Val;I | SCVE | AFMIX |
| AFBA 5Star:Sci&Tech;Adv | TK | AFATX |
| AFBA 5Star:Sci&Tech;B | TK | AFBTX |
| AFBA 5Star:Sci&Tech;C | TK | AFCTX |
| AFBA 5Star:Sci&Tech;I | TK | AFITX |
| AFBA 5Star:Sm Cap;Adv | SCCE | AFCAX |
| AFBA 5Star:Sm Cap;B | SCCE | AFCBX |
| AFBA 5Star:Sm Cap;C | SCCE | AFCCX |
| AFBA 5Star:Sm Cap;I | SCCE | AFCIX |
| AFBA 5Star:Tot Rtn;Adv | GB | AFHAX |
| AFBA 5Star:Tot Rtn;B | GB | AFHBX |
| AFBA 5Star:Tot Rtn;C | GB | AFHCX |
| AFBA 5Star:Tot Rtn;I | GB | AFHYX |
| AH Lisanti Capital Growth LLC |
| Adams Hark Sm Cap Gr | SCGE | ASCGX |
| AIG Global Investment Corp |
| AIG Money Market;A | IMM | |
| Akros Capital LLC |
| Akros Absolute Return | FX | AARFX |
| Al Frank Asset Management Inc |
| Al Frank Div Val;Adv | MLVE | VALEX |
| Al Frank Div Val;Inv | MLVE | VALDX |
| Al Frank Fund;Adv | MLVE | VALAX |
| Al Frank Fund;Inv | MLVE | VALUX |
| Allegiant Asset Management Company |
| Allegiant Adv:I MM;Inst | IMM | AABXX |
| Allegiant:Bal Alloc;A | MTAM | ABLLX |
| Allegiant:Bal Alloc;C | MTAM | ABACX |
| Allegiant:Bal Alloc;I | MTAM | ABAIX |
| Allegiant:Bond;A | IID | AIGRX |
| Allegiant:Bond;C | IID | ABOCX |
| Allegiant:Bond;I | IID | AIGIX |
| Allegiant:Govt MM;A | USS | ARGXX |
| Allegiant:Govt MM;I | IUS | AGIXX |
| Allegiant:Govt Mtg;A | USM | ARSAX |
| Allegiant:Govt Mtg;C | USM | AUVCX |
| Allegiant:Govt Mtg;I | USM | AUSIX |
| Allegiant:Hi Yld Bond;A | HY | AAHBX |
| Allegiant:Hi Yld Bond;I | HY | AIHBX |
| Allegiant:Int Bond;A | SII | AFIRX |
| Allegiant:Int Bond;C | SII | AIBCX |
| Allegiant:Int Bond;I | SII | AFIIX |
| Allegiant:Int Tx-Ex;A | IMD | ANTEX |
| Allegiant:Int Tx-Ex;C | IMD | ANLCX |
| Allegiant:Int Tx-Ex;I | IMD | ANTIX |
| Allegiant:Intl Eqty;A | IMLC | AMIEX |
| Allegiant:Intl Eqty;C | IMLC | AIUCX |
| Allegiant:Intl Eqty;I | IMLC | AIEIX |
| Allegiant:LC Core;A | LCGE | ACQAX |
| Allegiant:LC Core;C | LCGE | ACQCX |
| Allegiant:LC Core;I | LCGE | ACFIX |
| Allegiant:LC Growth;A | MLGE | AEQRX |
| Allegiant:LC Growth;C | MLGE | AEWCX |
| Allegiant:LC Growth;I | MLGE | AEQIX |
| Allegiant:LC Value;A | LCVE | AEIRX |
| Allegiant:LC Value;C | LCVE | ALVCX |
| Allegiant:LC Value;I | LCVE | AEIIX |
| Allegiant:Ltd Mat;A | SID | AINRX |
| Allegiant:Ltd Mat;C | SID | ALDCX |
| Allegiant:Ltd Mat;I | SID | AINIX |
| Allegiant:MC Value;A | MCVE | ARVAX |
| Allegiant:MC Value;C | MCVE | ARVCX |
| Allegiant:MC Value;I | MCVE | ARVIX |
| Allegiant:MI Int Mu;A | OST | AMMAX |
| Allegiant:MI Int Mu;C | OST | AMUCX |
| Allegiant:MI Int Mu;I | OST | AMMIX |
| Allegiant:MltFc MCG;A | MCGE | AMGFX |
| Allegiant:MltFc MCG;C | MCGE | ADWCX |
| Allegiant:MltFc MCG;I | MCGE | AMCIX |
| Allegiant:MltFc SCC;A | SCGE | ALOAX |
| Allegiant:MltFc SCC;C | SCGE | ALOCX |
| Allegiant:MltFc SCC;I | SCGE | ALOIX |
| Allegiant:MltFc SCFV;A | SCCE | ALUAX |
| Allegiant:MltFc SCFV;C | SCCE | ALUCX |
| Allegiant:MltFc SCFV;I | SCCE | ALUIX |
| Allegiant:MltFc SCG;A | SCGE | ALWAX |
| Allegiant:MltFc SCG;C | SCGE | ALWCX |
| Allegiant:MltFc SCG;I | SCGE | ALWIX |
| Allegiant:MltFc SCV;A | SCVE | AMRRX |
| Allegiant:MltFc SCV;C | SCVE | ASVCX |
| Allegiant:MltFc SCV;I | SCVE | AMRIX |
| Allegiant:Money Mkt;A | MM | ARRXX |
| Allegiant:Money Mkt;C | MM | ADCXX |
| Allegiant:Money Mkt;I | IMM | ARIXX |
| Allegiant:OH Int TE;A | OST | AOHRX |
| Allegiant:OH Int TE;C | OST | AOBCX |
| Allegiant:OH Int TE;I | OST | AOHIX |
| Allegiant:OH Muni MM;A | OHM | AOMXX |
| Allegiant:OH Muni MM;I | OHM | AOIXX |
| Allegiant:PA Int Mun;A | OST | APMRX |
| Allegiant:PA Int Mun;C | OST | APBCX |
| Allegiant:PA Int Mun;I | OST | APMIX |
| Allegiant:PA T-E MM;A | PAM | APRXX |
| Allegiant:PA T-E MM;I | PAM | APIXX |
| Allegiant:S&P 500;A | SPSP | AEXAX |
| Allegiant:S&P 500;C | SPSP | AEXCX |
| Allegiant:S&P 500;I | SPSP | AQDIX |
| Allegiant:SC Core;A | SCCE | ACRAX |
| Allegiant:SC Core;C | SCCE | ACOCX |
| Allegiant:SC Core;I | SCCE | ACRIX |
| Allegiant:SC Growth;A | SCGE | ASMGX |
| Allegiant:SC Growth;C | SCGE | ASGCX |
| Allegiant:SC Growth;I | SCGE | ASMIX |
| Allegiant:Tax Ex MM;A | TEM | AERXX |
| Allegiant:Tax Ex MM;I | ITE | AEIXX |
| Allegiant:Tot Rtn;A | A | ATRRX |
| Allegiant:Tot Rtn;C | A | ATRCX |
| Allegiant:Tot Rtn;I | A | ATRIX |
| Allegiant:Treas MM;A | UST | ATRXX |
| Allegiant:Treas MM;I | ITM | ATIXX |
| Allegiant:Ult Sh Bd;A | SID | ASDAX |
| Allegiant:Ult Sh Bd;I | SID | ASDIX |
| AllianceBernstein LP |
| AllianBer 2000 Ret;A | MATA | LTAAX |
| AllianBer 2000 Ret;Adv | MATA | LTAVX |
| AllianBer 2000 Ret;B | MATA | LTABX |
| AllianBer 2000 Ret;C | MATA | LTACX |
| AllianBer 2000 Ret;I | MATA | LTAIX |
| AllianBer 2000 Ret;K | MATA | LTAKX |
| AllianBer 2000 Ret;R | MATA | LTARX |
| AllianBer 2005 Ret;A | MATA | LTBAX |
| AllianBer 2005 Ret;Adv | MATA | LTBVX |
| AllianBer 2005 Ret;B | MATA | LTCBX |
| AllianBer 2005 Ret;C | MATA | LTSCX |
| AllianBer 2005 Ret;I | MATA | LTBIX |
| AllianBer 2005 Ret;K | MATA | LTBKX |
| AllianBer 2005 Ret;R | MATA | LTBRX |
| AllianBer 2010 Ret;A | MATA | LTDAX |
| AllianBer 2010 Ret;Adv | MATA | LTDVX |
| AllianBer 2010 Ret;B | MATA | LTDBX |
| AllianBer 2010 Ret;C | MATA | LTDCX |
| AllianBer 2010 Ret;I | MATA | LTDIX |
| AllianBer 2010 Ret;K | MATA | LTDKX |
| AllianBer 2010 Ret;R | MATA | LTDRX |
| AllianBer 2015 Ret;A | MATF | LTEAX |
| AllianBer 2015 Ret;Adv | MATF | LTEVX |
| AllianBer 2015 Ret;B | MATF | LTGBX |
| AllianBer 2015 Ret;C | MATF | LTECX |
| AllianBer 2015 Ret;I | MATF | LTEIX |
| AllianBer 2015 Ret;K | MATF | LTEKX |
| AllianBer 2015 Ret;R | MATF | LTERX |
| AllianBer 2020 Ret;A | MATB | LTHAX |
| AllianBer 2020 Ret;Adv | MATB | LTHVX |
| AllianBer 2020 Ret;B | MATB | LTHBX |
| AllianBer 2020 Ret;C | MATB | LTHCX |
| AllianBer 2020 Ret;I | MATB | LTHIX |
| AllianBer 2020 Ret;K | MATB | LTHKX |
| AllianBer 2020 Ret;R | MATB | LTHRX |
| AllianBer 2025 Ret;A | MATG | LTIAX |
| AllianBer 2025 Ret;Adv | MATG | LTIVX |
| AllianBer 2025 Ret;B | MATG | LTIBX |
| AllianBer 2025 Ret;C | MATG | LTICX |
| AllianBer 2025 Ret;I | MATG | LTJIX |
| AllianBer 2025 Ret;K | MATG | LTJKX |
| AllianBer 2025 Ret;R | MATG | LTJRX |
| AllianBer 2030 Ret;A | MATC | LTJAX |
| AllianBer 2030 Ret;Adv | MATC | LTJVX |
| AllianBer 2030 Ret;B | MATC | LTJBX |
| AllianBer 2030 Ret;C | MATC | LTJCX |
| AllianBer 2030 Ret;I | MATC | LTKIX |
| AllianBer 2030 Ret;K | MATC | LTKKX |
| AllianBer 2030 Ret;R | MATC | LTKRX |
| AllianBer 2035 Ret;A | MATD | LTKAX |
| AllianBer 2035 Ret;Adv | MATD | LTKVX |
| AllianBer 2035 Ret;B | MATD | LTKBX |
| AllianBer 2035 Ret;C | MATD | LTKCX |
| AllianBer 2035 Ret;I | MATD | LTLIX |
| AllianBer 2035 Ret;K | MATD | LTLKX |
| AllianBer 2035 Ret;R | MATD | LTLRX |
| AllianBer 2040 Ret;A | MATH | LTLAX |
| AllianBer 2040 Ret;Adv | MATH | LTLVX |
| AllianBer 2040 Ret;B | MATH | LTLBX |
| AllianBer 2040 Ret;C | MATH | LTLCX |
| AllianBer 2040 Ret;I | MATH | LTSIX |
| AllianBer 2040 Ret;K | MATH | LTSKX |
| AllianBer 2040 Ret;R | MATH | LTSRX |
| AllianBer 2045 Ret;A | MATI | LTPAX |
| AllianBer 2045 Ret;Adv | MATI | LTPVX |
| AllianBer 2045 Ret;B | MATI | LTPBX |
| AllianBer 2045 Ret;C | MATI | LTPCX |
| AllianBer 2045 Ret;I | MATI | LTPIX |
| AllianBer 2045 Ret;K | MATI | LTPKX |
| AllianBer 2045 Ret;R | MATI | LTPRX |
| AllianBer 2050 Ret;A | MATE | LTQAX |
| AllianBer 2050 Ret;Adv | MATE | LTQVX |
| AllianBer 2050 Ret;B | MATE | LTQBX |
| AllianBer 2050 Ret;C | MATE | LTQCX |
| AllianBer 2050 Ret;I | MATE | LTQIX |
| AllianBer 2050 Ret;K | MATE | LTQKX |
| AllianBer 2050 Ret;R | MATE | LTQRX |
| AllianBer 2055 Ret;A | MATE | LTWAX |
| AllianBer 2055 Ret;Adv | MATE | LTWVX |
| AllianBer 2055 Ret;B | MATE | LTWBX |
| AllianBer 2055 Ret;C | MATE | LTWCX |
| AllianBer 2055 Ret;I | MATE | LTWIX |
| AllianBer 2055 Ret;K | MATE | LTWKX |
| AllianBer 2055 Ret;R | MATE | LTWRX |
| AllianBer Bal Shares;A | MTAG | CABNX |
| AllianBer Bal Shares;Adv | MTAG | CBSYX |
| AllianBer Bal Shares;B | MTAG | CABBX |
| AllianBer Bal Shares;C | MTAG | CBACX |
| AllianBer Bal Shares;I | MTAG | CABIX |
| AllianBer Bal Shares;K | MTAG | CBSKX |
| AllianBer Bal Shares;R | MTAG | CBSRX |
| AllianBer Bl Wlth St;A | MTAM | ABWAX |
| AllianBer Bl Wlth St;Adv | MTAM | ABWYX |
| AllianBer Bl Wlth St;B | MTAM | ABWBX |
| AllianBer Bl Wlth St;C | MTAM | ABWCX |
| AllianBer Bl Wlth St;I | MTAM | ABWIX |
| AllianBer Bl Wlth St;K | MTAM | ABWKX |
| AllianBer Bl Wlth St;R | MTAM | ABWRX |
| AllianBer Dvs Yield;A | MSI | AGSAX |
| AllianBer Dvs Yield;Adv | MSI | AGSIX |
| AllianBer Dvs Yield;B | MSI | AGSBX |
| AllianBer Dvs Yield;C | MSI | AGCCX |
| AllianBer Dvs Yield;I | MSI | AGLIX |
| AllianBer Dvs Yield;K | MSI | AGSKX |
| AllianBer Dvs Yield;R | MSI | AGSRX |
| AllianBer Exch Reser;A | MM | AEAXX |
| AllianBer Exch Reser;B | MM | AEBXX |
| AllianBer Exch Reser;C | MM | AECXX |
| AllianBer Exch Reser;I | IMM | AIEXX |
| AllianBer Exch Reser;K | IMM | AEKXX |
| AllianBer Exch Reser;R | IMM | AREXX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;A | LCVE | ADGAX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;B | LCVE | ADGBX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;C | LCVE | ADGCX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;I | LCVE | ADGIX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;K | LCVE | ADGKX |
| AllianBer Foc Gr&Inc;R | LCVE | ADGRX |
| AllianBer G China 97;A | CH | GCHAX |
| AllianBer G China 97;Adv | CH | GCHYX |
| AllianBer G China 97;B | CH | GCHBX |
| AllianBer G China 97;C | CH | GCHCX |
| AllianBer Gl Bd;A | GLI | ANAGX |
| AllianBer Gl Bd;Adv | GLI | ANAYX |
| AllianBer Gl Bd;B | GLI | ANABX |
| AllianBer Gl Bd;C | GLI | ANACX |
| AllianBer Gl Bd;I | GLI | ANAIX |
| AllianBer Gl Bd;K | GLI | ANAKX |
| AllianBer Gl Bd;R | GLI | ANARX |
| AllianBer Gl Growth;A | GLCG | ABZAX |
| AllianBer Gl Growth;Adv | GLCG | ABZYX |
| AllianBer Gl Growth;B | GLCG | ABZBX |
| AllianBer Gl Growth;C | GLCG | ABZCX |
| AllianBer Gl Growth;I | GLCG | ABZIX |
| AllianBer Gl Growth;K | GLCG | ABZKX |
| AllianBer Gl Growth;R | GLCG | ABZRX |
| AllianBer Gl RE Inv II;I | GRE | ARIIX |
| AllianBer Gl RE Inv;A | GRE | AREAX |
| AllianBer Gl RE Inv;Adv | GRE | ARSYX |
| AllianBer Gl RE Inv;B | GRE | AREBX |
| AllianBer Gl RE Inv;C | GRE | ARECX |
| AllianBer Gl RE Inv;I | GRE | AEEIX |
| AllianBer Gl RE Inv;K | GRE | ARRKX |
| AllianBer Gl RE Inv;R | GRE | ARRRX |
| AllianBer Gl Them Gr;A | GMLG | ALTFX |
| AllianBer Gl Them Gr;Adv | GMLG | ATEYX |
| AllianBer Gl Them Gr;B | GMLG | ATEBX |
| AllianBer Gl Them Gr;C | GMLG | ATECX |
| AllianBer Gl Them Gr;I | GMLG | AGTIX |
| AllianBer Gl Them Gr;K | GMLG | ATEKX |
| AllianBer Gl Them Gr;R | GMLG | ATERX |
| AllianBer Gl Value;A | GLCV | ABAGX |
| AllianBer Gl Value;Adv | GLCV | ABGYX |
| AllianBer Gl Value;B | GLCV | ABBGX |
| AllianBer Gl Value;C | GLCV | ABCGX |
| AllianBer Gl Value;I | GLCV | AGVIX |
| AllianBer Gl Value;K | GLCV | ABGKX |
| AllianBer Gl Value;R | GLCV | ABGRX |
| AllianBer Gro & Inc;A | LCVE | CABDX |
| AllianBer Gro & Inc;Adv | LCVE | CBBYX |
| AllianBer Gro & Inc;B | LCVE | CBBDX |
| AllianBer Gro & Inc;C | LCVE | CBBCX |
| AllianBer Gro & Inc;I | LCVE | CBBIX |
| AllianBer Gro & Inc;K | LCVE | CBBKX |
| AllianBer Gro & Inc;R | LCVE | CBBRX |
| AllianBer Growth;A | LCGE | AGRFX |
| AllianBer Growth;Adv | LCGE | AGRYX |
| AllianBer Growth;B | LCGE | AGBBX |
| AllianBer Growth;C | LCGE | AGRCX |
| AllianBer Growth;I | LCGE | AGFIX |
| AllianBer Growth;K | LCGE | AGFKX |
| AllianBer Growth;R | LCGE | AGFRX |
| AllianBer High Inc;A | HY | AGDAX |
| AllianBer High Inc;Adv | HY | AGDYX |
| AllianBer High Inc;B | HY | AGDBX |
| AllianBer High Inc;C | HY | AGDCX |
| AllianBer High Inc;I | HY | AGDIX |
| AllianBer High Inc;K | HY | AGDKX |
| AllianBer High Inc;R | HY | AGDRX |
| AllianBer Int Bond;A | IID | ABQUX |
| AllianBer Int Bond;Adv | IID | ABQYX |
| AllianBer Int Bond;B | IID | ABQBX |
| AllianBer Int Bond;C | IID | ABQCX |
| AllianBer Int Bond;I | IID | ABQIX |
| AllianBer Int Bond;K | IID | ABQKX |
| AllianBer Int Bond;R | IID | ABQRX |
| AllianBer Int CA Mun;A | CAT | AICAX |
| AllianBer Int CA Mun;B | CAT | ACLBX |
| AllianBer Int CA Mun;C | CAT | ACMCX |
| AllianBer Int Dv Mun;A | IMD | AIDAX |
| AllianBer Int Dv Mun;B | IMD | AIDBX |
| AllianBer Int Dv Mun;C | IMD | AIMCX |
| AllianBer Int NY Mun;A | NYT | ANIAX |
| AllianBer Int NY Mun;B | NYT | ANYBX |
| AllianBer Int NY Mun;C | NYT | ANMCX |
| AllianBer Intl Gr;A | ILCG | AWPAX |
| AllianBer Intl Gr;Adv | ILCG | AWPYX |
| AllianBer Intl Gr;B | ILCG | AWPBX |
| AllianBer Intl Gr;C | ILCG | AWPCX |
| AllianBer Intl Gr;I | ILCG | AWPIX |
| AllianBer Intl Gr;K | ILCG | AWPKX |
| AllianBer Intl Gr;R | ILCG | AWPRX |
| AllianBer Intl Value;A | ILCV | ABIAX |
| AllianBer Intl Value;Adv | ILCV | ABIYX |
| AllianBer Intl Value;B | ILCV | ABIBX |
| AllianBer Intl Value;C | ILCV | ABICX |
| AllianBer Intl Value;I | ILCV | AIVIX |
| AllianBer Intl Value;K | ILCV | AIVKX |
| AllianBer Intl Value;R | ILCV | AIVRX |
| AllianBer Intl;A | ILCC | AIZAX |
| AllianBer Intl;B | ILCC | AIZBX |
| AllianBer Intl;C | ILCC | AIZCX |
| AllianBer Lg Cap Gr;A | LCGE | APGAX |
| AllianBer Lg Cap Gr;Adv | LCGE | APGYX |
| AllianBer Lg Cap Gr;B | LCGE | APGBX |
| AllianBer Lg Cap Gr;C | LCGE | APGCX |
| AllianBer Lg Cap Gr;I | LCGE | ALLIX |
| AllianBer Lg Cap Gr;K | LCGE | ALCKX |
| AllianBer Lg Cap Gr;R | LCGE | ABPRX |
| AllianBer Muni AZ;A | AZ | AAZAX |
| AllianBer Muni AZ;B | AZ | AAZBX |
| AllianBer Muni AZ;C | AZ | AAZCX |
| AllianBer Muni CA;A | CAG | ALCAX |
| AllianBer Muni CA;Adv | CAG | ALCVX |
| AllianBer Muni CA;B | CAG | ALCBX |
| AllianBer Muni CA;C | CAG | ACACX |
| AllianBer Muni FL;A | FL | AFLAX |
| AllianBer Muni FL;B | FL | AFLBX |
| AllianBer Muni FL;C | FL | AFLCX |
| AllianBer Muni MA;A | MA | AMAAX |
| AllianBer Muni MA;B | MA | AMABX |
| AllianBer Muni MA;C | MA | AMACX |
| AllianBer Muni MI;A | MI | AMIAX |
| AllianBer Muni MI;B | MI | AMIBX |
| AllianBer Muni MI;C | MI | AMICX |
| AllianBer Muni MN;A | MN | AMNAX |
| AllianBer Muni MN;B | MN | AMNBX |
| AllianBer Muni MN;C | MN | AMNCX |
| AllianBer Muni Nat 2;A | GM | CABTX |
| AllianBer Muni Nat 2;B | GM | CBBBX |
| AllianBer Muni Nat 2;C | GM | CACCX |
| AllianBer Muni Natl;A | GM | ALTHX |
| AllianBer Muni Natl;Adv | GM | ALTVX |
